| ||
| Equipo | Cantidad | |
| PICHINCHA | 41 | |
| GUAYAS | 27 | |
| IMBABURA | 22 | |
| MANABÍ | 17 | |
| AZUAY | 15 | |
| CAÑAR | 8 | |
| CHIMBORAZO | 7 | |
| EL ORO | 7 | |
| LOS RÍOS | 6 | |
| CARCHI | 5 | |
| NAPO | 5 | |
| MORONA SANTIAGO | 4 | |
| SUCUMBIOS | 4 | |
| ESMERALDAS | 3 | |
| COTOPAXI | 2 | |
| ST. DOMINIGO TSACHILAS | 2 | |
| ORELLANA | 2 | |
| PASTAZA | 1 | |
| BOLIVAR | 1 | |
| ZAMORA CHINCHIPE | 1 | |
| LOJA | 1 | |
| GALÁPAGOS | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario