Medallas de Plata por Equipos | ||
Equipo | Cantidad | |
PICHINCHA | 41 | |
GUAYAS | 29 | |
AZUAY | 17 | |
IMBABURA | 17 | |
CARCHI | 12 | |
MANABÍ | 9 | |
CHIMBORAZO | 7 | |
NAPO | 4 | |
ORELLANA | 4 | |
EL ORO | 4 | |
ST. DOMINIGO TSACHILAS | 3 | |
CAÑAR | 3 | |
LOJA | 2 | |
BOLIVAR | 2 | |
TUNGURAHUA | 2 | |
SANTA ELENA | 2 | |
MORONA SANTIAGO | 2 | |
ZAMORA CHINCHIPE | 1 | |
ESMERALDAS | 1 | |
COTOPAXI | 1 | |
SUCUMBIOS | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario