Medallas de Oro por Equipos | ||
Equipo | Cantidad | |
PICHINCHA | 49 | |
GUAYAS | 37 | |
AZUAY | 16 | |
IMBABURA | 13 | |
MANABÍ | 6 | |
NAPO | 6 | |
LOJA | 6 | |
EL ORO | 6 | |
SUCUMBIOS | 5 | |
CHIMBORAZO | 5 | |
ST. DOMINIGO TSACHILAS | 4 | |
CAÑAR | 3 | |
GALÁPAGOS | 2 | |
MORONA SANTIAGO | 2 | |
COTOPAXI | 1 | |
BOLIVAR | 1 | |
PASTAZA | 1 | |
LOS RÍOS | 1 | |
ESMERALDAS | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario